ALLGEMEINE KLASSE
Herren 1 | LLB-B | TC Zell am See @ ESV Uttendorf 1 | 5:4
Herren 2 | 2. Klasse D | TC Zell am See vs. TC Thumersbach 90 1 | 4:2
Herren 3 | 2. Klasse D | TC Zell am See vs. UTC Niedernsill 2 | 4:2
Herren 4 | 3. Klasse F | TC Zell am See @ UTC Leogang 2 | 4:2
Damen 1 | 1. Klasse B | TC Zell am See @ SV Schwarzach 2 | 6:0
Damen 2 | 2. Klasse B | TC Zell am See @ TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | 3:3
SENIOREN
Herren 55-1 | LLA | TC Zell am See vs. SV Schwarzach 1 | 6:0
Herren 55-2 | LLB-B | TC Zell am See vs. SK Maishofen 1 | 3:3
Herren 60 | LLA | TC Zell am See vs. TC UBW Schladming STV 1 | 4:2
Damen 45-1 | LLA | TC Zell am See @ TC Neumarkt 1 | 3:3
HOBBY-CUP
Damen ITN 54 | S01 | TC Zell am See vs. TC Kleinarl 1 | 1:5