Turnier
CM Herren Doppel 2022
Turnierraster
0:6, 1:6
3:6, 5:7
3:6, 4:6
6:2, 7:5
4:6, 6:3, 6:4
2:6, 1:6
6:2, 6:0
6:0, 6:0
3:6, 6:4, 5:7
(Aufgabe Kleber M./Rainer S.)
4:6, 6:3, 7:6
6:1, 6:3
3:6, 6:7
7:5, 7:5
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Haid R./ Paulik Z./ |
| 2 | Franzen C./ Kofler D./ |
| 3 | Pitter A./ Eder M./ |
| 3 | Fischer D./ Lasselsberger G./ |
| 5 | Tatschl H./ Valsamis A./ |
| 5 | Strigl D./ Hausegger M./ |
| 5 | Kleber M./ Rainer S./ |
| 5 | Cerny M./ Schwab F./ |
| 9 | Daxer G./ Oberschneider A./ |
| 9 | Walch P./ Onz L./ |
| 9 | Wurzer P./ Onz A./ |
| 9 | Günther F./ Bauermeister M./ |
| 9 | Onz M./ Langegger M./ |
| 9 | Mayer A./ Buchner E./ |
| 9 | Kofler H./ Gassner A./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Haid R./Paulik Z. | gegen | Franzen C./Kofler D. |
7:5, 7:5 14. September 2022, 17:00 Uhr |
| Haid R./Paulik Z. | gegen | Pitter A./Eder M. |
6:1, 6:3 12. September 2022, 18:00 Uhr |
| Haid R./Paulik Z. | gegen | Tatschl H./Valsamis A. |
6:0, 6:0 04. September 2022, 18:00 Uhr |
| Fischer D./Lasselsberger G. | gegen | Franzen C./Kofler D. |
3:6, 6:7 28. August 2022, 17:00 Uhr |
| Kleber M./Rainer S. | gegen | Fischer D./Lasselsberger G. | Aufgabe Kleber M./Rainer S. |
| Strigl D./Hausegger M. | gegen | Pitter A./Eder M. |
3:6, 6:4, 5:7 21. August 2022, 17:00 Uhr |
| Franzen C./Kofler D. | gegen | Cerny M./Schwab F. |
4:6, 6:3, 7:6 19. August 2022, 17:00 Uhr |
| Mayer A./Buchner E. | gegen | Franzen C./Kofler D. |
2:6, 1:6 18. August 2022, 17:00 Uhr |
| Fischer D./Lasselsberger G. | gegen | Onz M./Langegger M. |
4:6, 6:3, 6:4 13. August 2022, 09:30 Uhr |
| Wurzer P./Onz A. | gegen | Pitter A./Eder M. |
3:6, 4:6 10. August 2022, 18:00 Uhr |
| Walch P./Onz L. | gegen | Strigl D./Hausegger M. |
3:6, 5:7 07. August 2022, 17:00 Uhr |
| Daxer G./Oberschneider A. | gegen | Tatschl H./Valsamis A. |
0:6, 1:6 01. August 2022, 18:00 Uhr |
| Cerny M./Schwab F. | gegen | Kofler H./Gassner A. |
6:2, 6:0 |
| Kleber M./Rainer S. | gegen | Günther F./Bauermeister M. |
6:2, 7:5 30. Juli 2022, 15:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bauermeister Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchner Erich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cerny Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Daxer Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischer Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Franzen Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gassner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Günther Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haid René | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hausegger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kleber Maxi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kofler Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kofler Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Langegger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lasselsberger Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer Albin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberschneider Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Onz Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Onz Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Onz Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paulik Zacharyl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pitter Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rainer Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwab Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strigl Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tatschl Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Valsamis Alexandros | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walch Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurzer Philip | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft - Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 19. Juli 2022 |
| Ende der Anmeldung | 19. Juli 2022 |
| Beginn des Turniers | 19. Juli 2022 |
| Ende des Turniers | 17. September 2022 |
| Teilnehmer | 15 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |
































Haid R./
Kofler D./
Fischer D./
Lasselsberger G./
Tatschl H./
Valsamis A./
Strigl D./
Onz M./
Mayer A./