Turnier
Herren B-Bewerb Gruppe Djokovic
Turnierraster
Kofler H.(Aufgabe Pitter S.)
Pitter S.
Schwab F.3:6, 4:6
Kleber H.
Hausegger M.
Eiwan T.
Haas J.1:6, 2:6
Fischer D.
Hartl R.(Aufgabe Hartl R.)
Valsamis A.
Wurzer P.6:2, 6:3
Bacher C.
Hollaus J.(Aufgabe Steininger C.)
Steininger C.
Cerny A.6:4, 6:1
Kaindl F.
Kofler H.
Kleber H.Verlierer ist 5.
Fischer D.
Valsamis A.(Aufgabe Wurzer P.)
Wurzer P.
Hollaus J.0:6, 6:4, 1:6
Cerny A.Verlierer ist 3.
Valsamis A.
Cerny A.Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Philip Wurzer |
| 5 | Josef Hollaus |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Stefan Pitter |
| 9 | Florian Schwab |
| 9 | Josef Haas |
| 9 | Roland Hartl |
| 9 | Christoph Bacher |
| 9 | Cedric Steininger |
| 9 | Florian Kaindl |
| 16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Alexandros Valsamis | gegen | Alexander Cerny | |
| Herbert Kofler | gegen | Herbert Kleber | |
| Markus Hausegger | gegen | Thomas Eiwan | |
| Alexandros Valsamis | gegen | Philip Wurzer | Aufgabe Philip Wurzer |
| Herbert Kofler | gegen | Stefan Pitter | Aufgabe Stefan Pitter |
| Philip Wurzer | gegen | Christoph Bacher |
6:2, 6:3 06. September 2022, 18:00 Uhr |
| Josef Haas | gegen | Dominik Fischer |
1:6, 2:6 05. September 2022, 19:00 Uhr |
| Josef Hollaus | gegen | Alexander Cerny |
0:6, 6:4, 1:6 01. September 2022, 15:00 Uhr |
| Florian Schwab | gegen | Herbert Kleber |
3:6, 4:6 29. August 2022, 14:30 Uhr |
| Roland Hartl | gegen | Alexandros Valsamis | Aufgabe Roland Hartl |
| Alexander Cerny | gegen | Florian Kaindl |
6:4, 6:1 26. August 2022, 09:00 Uhr |
| Josef Hollaus | gegen | Cedric Steininger | Aufgabe Cedric Steininger |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bacher Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cerny Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eiwan Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischer Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haas Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartl Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hausegger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hollaus Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaindl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kleber Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kofler Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pitter Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwab Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steininger Cedric | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Valsamis Alexandros | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurzer Philip | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren B-Bewerb Gruppe Djokovic
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 23. August 2022 |
| Ende der Anmeldung | 23. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 23. August 2022 |
| Ende des Turniers | 17. September 2022 |
| Teilnehmer | 16 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |































