Turnier
CM 2023 Herren Doppel
Turnierraster
2:6, 3:6
6:4, 6:2
(Aufgabe Volgger S./Vujicic D.)
6:1, 6:2
1:6, 2:6
6:3, 6:1
0:6, 2:6
6:0, 6:1
1:6, 4:6
3:6, 6:2, 6:10
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Paulik Z./ Kleber M./ |
| 2 | Onz L./ Onz A./ |
| 3 | Wartbichler SK 24 A./ Strigl D./ |
| 3 | Haid R./ Trixl R./ |
| 5 | Ebner U./ Wimmer M./ |
| 5 | Gröbl A./ Graf F./ |
| 5 | Schwab F./ Walch P./ |
| 5 | Kofler H./ Birnbacher F./ |
| 9 | Hörbiger S./ Prieschl K./ |
| 9 | Klausner T./ Entleitner S./ |
| 9 | Volgger S./ Vujicic D./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Onz L./Onz A. | gegen | Paulik Z./Kleber M. |
3:6, 6:2, 6:10 |
| Haid R./Trixl R. | gegen | Paulik Z./Kleber M. |
1:6, 4:6 10. September 2023, 18:00 Uhr |
| Kofler H./Birnbacher F. | gegen | Paulik Z./Kleber M. |
0:6, 2:6 09. September 2023, 10:00 Uhr |
| Onz L./Onz A. | gegen | Wartbichler SK 24 A./Strigl D. |
6:0, 6:1 17. August 2023, 18:00 Uhr |
| Onz L./Onz A. | gegen | Ebner U./Wimmer M. |
6:1, 6:2 10. August 2023, 18:00 Uhr |
| Gröbl A./Graf F. | gegen | Wartbichler SK 24 A./Strigl D. |
1:6, 2:6 10. August 2023, 18:00 Uhr |
| Haid R./Trixl R. | gegen | Schwab F./Walch P. |
6:3, 6:1 08. August 2023, 18:00 Uhr |
| Kofler H./Birnbacher F. | gegen | Volgger S./Vujicic D. | Aufgabe Volgger S./Vujicic D. |
| Schwab F./Walch P. | gegen | Klausner T./Entleitner S. |
6:4, 6:2 20. Juli 2023, 17:00 Uhr |
| Hörbiger S./Prieschl K. | gegen | Gröbl A./Graf F. |
2:6, 3:6 14. Juli 2023, 18:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Birnbacher Friedrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ebner Ulrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Entleitner Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Graf Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gröbl Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haid René | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hörbiger Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klausner Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kleber Maxi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kofler Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Onz Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Onz Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paulik Zacharyl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prieschl Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwab Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strigl Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trixl Rafael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Volgger Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vujicic Darijo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walch Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wartbichler SK 24 Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juli 2023 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2023 |
| Beginn des Turniers | 10. Juli 2023 |
| Ende des Turniers | 16. September 2023 |
| Teilnehmer | 11 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |
































Paulik Z./
Strigl D./
Wimmer M./
Birnbacher F./