Turnier
CM 2026 Herren Doppel
Turnierraster
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | ? |
| 18 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Krätschmer D./Uhl S. | gegen | Wimmer C./Trixl R. | |
| Haid R./Niederacher F. | gegen | Daxer G./Klien V. | |
| Berti R./Wurmbauer D. | gegen | Moser M./Rogl K. | |
| Kleber M./Paulik Z. | gegen | Sommerer G./Niederacher S. | |
| Prieschl K./Fellving F. | gegen | Kofler D./Franzen C. | |
| Novotni R./Bacher C. | gegen | Heimberger K./Heimberger A. | |
| Hörbiger S./Auzinger A. | gegen | Reinhart P./Goschler A. | |
| Onz L./Onz A. | gegen | Huber M./Wörgötter M. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Auzinger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bacher Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berti Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Daxer Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Entleitner Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellving Finn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Franzen Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gassner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Goschler Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haid René | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heimberger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heimberger Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hörbiger Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kleber Maxi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klien Valentin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kofler Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kofler Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krätschmer Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Martin Maze BL | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederacher Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederacher Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Novotni Randolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Onz Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Onz Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paulik Zacharyl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prieschl Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rathgöb Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reinhart Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rogl Karl M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sommerer Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trixl Rafael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Uhl Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wörgötter Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurmbauer Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 05. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 05. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 18 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |






































